000 | 04805npm a2200385uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 512051451403 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241120062653.0 | ||
008 | 051205s2005 xx ||||gs |0|| 0 por d | ||
033 | _p | ||
080 |
_a001.891:02(81)(042.3) _bE56a |
||
090 |
_a _b |
||
111 | 2 |
_aEncontro Nacional de Pesquisa em Ciencia da Informacao, 6 _cFlorianópolis _d28-30 nov. 2005 _93924 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnais do VI ENANCIB : _ba política científica e os desafios da sociedade do conhecimento |
264 |
_aFlorianópolis : _bUniversidade Federal de Santa Catarina, _c2005 |
||
300 | _a1 cd-rom | ||
500 | _aTodos os documentos em texto completo no cd-rom | ||
500 | _aANCIB UFSC/PGCIN | ||
505 | 8 | 0 |
_tAbertura : Conferência inaugural: Política científica e os desafios do conhecimento, Prof. Francisco Javier Garcia Marco, Universidad de Zaragoza, Espanha _tMesa redonda: Política científica na área de Ciência da Informação com os representantes de área do CNPq, CAPES, FINEP e FAPESC _tReunião do Prêmio ENANCIB _tReunião dos Coordenadores dos cursos de Pós-Graduação em Ciência da Informação _tReunião dos alunos de Pós-Graduação em Ciência da Informação _tEntrega do Prêmio ENANCIB _tRelatos dos grupos _tAssembléia da ANCIB |
520 | 3 | _aGT 1 : Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação / Coordenador: Profa. Dra. Maria Nélida González de Gómez (IBICT/UFF) -Paradigmas da CI, constituição do seu campo científico e questões epistemológicas subjacentes. Inclui discussões sobre disciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade da área, bem como a construção do conhecimento em CI do ponto de vista histórico | |
520 | 3 | _aGT 2 : Organização do Conhecimento e Representação da Informação / Coordenador: Prof. Dr. José Augusto Chaves Guimarães (UNESP) - Teorias e práticas relacionadas à organização e preservação de documentos e da informação nos vários espaços institucionais: arquivos, museus, bibliotecas e demais serviços de informação. Compreende, também, os estudos relacionados à linguagem de organização da informação, mapas conceituais, ontologias, etc., uso de tecnologias na organização da informação, além de aspectos relacionados às políticas de organização e preservação da memória institucional | |
520 | 3 | _aGT 3: Mediação, Circulação e Uso da informação / Coordenador: Profa. Dra. Kátia Maria de Carvalho (UFBA) - Informação e processos culturais e simbólicos na contemporaneidade. Mediação e transferência da informação. Circulação da informação, redes sociais e formas de recepção em diferentes espaços e ambientes institucionais. Usos e usuários da informação. Emprego de tecnologias e novas formas de linguagem, autoria e textualidade. Redes de informação, políticas de memória e de leitura | |
520 | 3 | _aGT 4: Gestão de Unidades de Informação / Coordenador: Profa. Dra. Asa Fujino (USP) - Gestão, administração e gerência de sistemas de informação, incluindo a gestão de unidades, serviços e produtos informacionais. Compreende, também, os estudos relacionados à gerência de recursos informacionais (financeiros, tecnológicos, materiais, espaciais e humanos), metodologias de identificação de competências e de comunidades de prática (conhecimentos não registrados) e de análise de contextos institucionais (locus de conhecimento, inteligência competitiva) | |
520 | 3 | _aGT 5 : Política, Ética, e Economia da Informação / Coordenador: Profa. Dra. Marta Pinheiro Aun (UFMG) - Políticas públicas de informação. Economia da informação e da comunicação. Política científica e tecnológica. Ética e Informação. Inclusão informacional | |
520 | 3 | _aGT 6 : Informação e Trabalho / Coordenador: Prof. Dr. Francisco das Chagas de Souza (UFSC) - Informação, educação e trabalho na sociedade contemporânea. Campo de trabalho informacional: atores, cenários e estruturas. Formação e atuação do profissional de informação | |
520 | 3 | _aGT 7: Informação para Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação / Coordenador: Profa. Dra. Suzana Pinheiro Machado Mueller (UNB) - Bibliometria, cientometria, infometria e demais metodologias para o estudo dos fenômenos e dos comportamentos das áreas do conhecimento. Indicadores de c&t; avaliação da atividade científica, com ênfase nas Ciências Humanas e Sociais e na Ciência da Informação | |
650 | 7 |
_aCiência da informação _2Br _930 |
|
650 | 7 |
_aPesquisa _2Br _9369 |
|
650 | 7 |
_aReuniões _2Br _9185 |
|
650 | 7 |
_aBiblioteconomia _2Br _9116 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.cin.ufsc.br/ENANCIB/Enancib-VI.htm |
942 | _c4 | ||
998 |
_a20051205 _b1451^b _cBurnier |
||
998 |
_a20060120 _b1357^b _c |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c1710 _d1710 |