000 | 02587npa a2200469uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 512081028013 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241218062632.0 | ||
008 | 051208s2005 xx ||||gs |0|| 0 por d | ||
033 | _p | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 | _a001.891:02(81)(042.3) | ||
090 |
_a _b |
||
100 |
_aAlmeida, Carlos Cândido de _93944 |
||
245 | 1 | 0 |
_aO CAMPO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO : _bSUA DEFINIÇÃO NO DISCURSO COLETIVO DOS PESQUISADORES BRASILEIROS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO |
264 |
_aFlorianópolis : _bUniversidade Federal de Santa Catarina, _c2005 |
||
300 | _a12 p | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 3 | _aRelata pesquisa realizada que teve como foco as representações do campo da ciência da informação | |
520 | 3 | _aproduzidas pelos pesquisadores classificados como pertencentes a esta área de conhecimento. As representações | |
520 | 3 | _asão conhecimentos construídos socialmente por uma comunidade ou grupo de sujeitos. O objetivo central do | |
520 | 3 | _aestudo foi conhecer as representações do campo da ciência da informação expressas por seus pesquisadores no | |
520 | 3 | _aBrasil. A pesquisa enquadra-se no tipo qualitativo e o método constou da coleta, análise e interpretação dos | |
520 | 3 | _adiscursos do grupo de pesquisadores selecionado. Após a análise dos discursos, chegou-se a algumas | |
520 | 3 | _arepresentações presentes na definição do campo da ciência da informação que permeiam o pensamento coletivo | |
520 | 3 | _ados pesquisadores investigados e que são expressas na forma de um conjunto de suposições e idéias relativas ao | |
520 | 3 | _aconceito de ciência da informação. Conclui que as representações da ciência da informação produzidas por seus | |
520 | 3 | _apesquisadores podem orientar ou serem apropriadas pelos discursos dos profissionais envolvidos, diretamente, | |
520 | 3 | _acom o campo | |
650 | 0 |
_aEstudos Históricos e Epistemológicos da Informação _93938 |
|
650 | 7 |
_aCiência da informação _2Br _930 |
|
650 | 7 |
_aPesquisadores _2Br _98321 |
|
650 | 7 |
_aCiência da informação _2Br _930 |
|
650 | 0 |
_arepresentações sociais _93945 |
|
650 | 0 |
_acampo científico _93946 |
|
773 | 0 | 8 |
_aEncontro Nacional de Pesquisa em Ciencia da Informacao, 6 _tAnais do VI ENANCIB _dFlorianópolis : Universidade Federal de Santa Catarina, 2005 _w |
942 | _c4 | ||
998 |
_a20051208 _b1028^b _cBurnier |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c1715 _d1715 |