000 | 01909npa a2200253uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 605111358453 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241112062609.0 | ||
008 | 060511s2005 xx ||||go |0|| 0 por d | ||
033 | _p | ||
100 |
_aCosta, Leonardo Figueiredo _95178 |
||
245 | 1 | 0 |
_aInclusão digital : _buma alternativa para o social? Análise de projetos realizados em Salvador |
264 |
_aSalvador : _bFaculdade Social da Bahia, _c2005 |
||
520 | 3 | _aEste trabalho busca analisar os projetos em andamento na cidade de Salvador que se enquadram sob o termo inclusão digital, num estudo que procura demonstrar até que ponto os mesmos estão inseridos no conceito proposto de inclusão digital. Para fins metodológicos foi desenvolvida uma tipologia específica de análise, numa forma de tentar esclarecer a abrangência que o conceito e seus análogos podem abarcar. Compreendida a partir desse modelo, a inclusão digital é caracterizada em três tipologias: técnica, cognitiva e econômica, | |
520 | 3 | _aalém das propostas induzidas e espontâneas. Essas formas de inclusão não são excludentes, mas complementares, e permitem analisar os projetos. A escolha desse tema levou em consideração os estudos | |
520 | 3 | _adesenvolvidos como pesquisador no Grupo de Pesquisa em Cibercidades (GPC/CNPq), integrante do Ciberpesquisa, da Universidade Federal da Bahia | |
650 | 0 |
_ainclusão e exclusão digital _95179 |
|
650 | 0 |
_acibercidades _95180 |
|
650 | 7 |
_aSociedade da informação _2Br _943 |
|
773 | 0 | 8 |
_aEncontro Latino de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, 5 _tV ENLEPICC - Encontro Latino de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura _dSalvador : Faculdade Social da Bahia, 2005 _w |
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/LeonardoCosta.pdf |
942 | _c4 | ||
998 |
_a20060511 _b1358^b _cBurnier |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c2053 _d2053 |