000 | 03087npa a2200385uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 605151543293 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240920195910.0 | ||
008 | 060515s2004 xx ||||gs |0|| 0 por d | ||
033 | _p | ||
080 | _a027.7(063) | ||
090 |
_a _b |
||
100 | 1 |
_aPupo, Deise Tallarico _93505 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLaboratório de acessibilidade : _bcriação, implantação e |
264 |
_aNatal : _bUniversidade Federal do Rio Grande do Norte : BCZM, _c2004 |
||
300 | _a15p | ||
520 | 3 | _aNovas tecnologias da comunicação e informação TICs, acervos digitalizados e virtuais, transmissão eletrônica de documentos integram as bibliotecas universitárias do século 21 e o cotidiano de ensino e aprendizagem nas | |
520 | 3 | _auniversidades. O impacto inicial das inovações tecnológicas evolui de ameaça para poucos, a oportunidades para muitos: outros conceitos, novas relações e processos de trabalho. Paralelamente, um movimento ganha força e desafia os meios acadêmicos: a inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais PNEE, que devem propor alternativas e apontar caminhos para que essa inclusão seja possível, e de fato ocorra em uma dimensão que transcenda o nível do discurso e alcance a prática. A criação do Laboratório de acessibilidade - LAB da Biblioteca Central da Unicamp viabiliza a participação dos alunos deficientes nas discussões que lhes dizem respeito, fazendo-os verdadeiros | |
520 | 3 | _aagentes do processo de inclusão, com voz ativa na universidade, em ações concretas, compatíveis com suas demandas. O LAB possui equipamentos específicos e profissionais especializados em Pedagogia e biblioteconomia, que, garantindo acesso à informação das PNEE, reafirmam suas identidades enquanto pesquisadores que contribuem com a geração e o avanço do conhecimento. O | |
520 | 3 | _auso de algumas ferramentas tecnológicas disponíveis no LAB possibilita a pesquisa de mestrado de uma aluna do Instituto de Artes que visa implementar um acervo de partituras transcritas para o Braille, onde estão sendo criados e testados procedimentos para otimizar sua produção. Assim, a história do LAB é construída a cada dia, a partir da demanda de seus usuários e de suas diferentes áreas de atuação | |
650 | 4 |
_aBiblioteca acessível _95343 |
|
650 | 4 |
_aBiblioteca inclusiva _95344 |
|
650 | 4 |
_aInclusão _95345 |
|
650 | 7 |
_aIntegração social _2Br _93131 |
|
650 | 4 |
_aPessoas com necessidades educacionais especiais _95346 |
|
650 | 7 |
_aEstudantes com deficiência _2Br _95347 |
|
650 | 4 |
_aInclusão na universidade _95348 |
|
650 | 7 |
_aProjeto de acessibilidade _2Br _97550 |
|
700 | 1 |
_aBonilha, Fabiana Fator Gouvêa _93508 |
|
700 | 1 |
_aCarvalho, Sílvia Helena Rodrigues de _93507 |
|
773 | 0 | 8 |
_aSeminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 13 _tAnais do SNBU _dNatal : Universidade Federal do Rio Grande do Norte : BCZM, 2004 _zISBN 85-88183-02-1 _w |
942 | _c4 | ||
998 |
_a20060515 _b1543^b _cBurnier |
||
998 |
_a20060515 _b1544^b _cBurnier |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c2102 _d2102 |