000 | 03366npa a2200373uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 606121601213 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250613062532.0 | ||
008 | 060612s2005 xx ||||go |0|| 0 por d | ||
033 | _p | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
100 | 1 |
_aD´Andrea, Carlos F. de B _95822 |
|
245 | 1 | 0 | _aNovas tecnologias, mundialização e conteúdos locais |
264 |
_aSalvador : _bEditora da Universidade Federal da Bahia, _c2005 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 3 | _aA facilidade e rapidez com que ocorrem as transmissões de dados através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) precipitaram no final do século XX uma interligação imediata de regiões geograficamente distantes, colocando frente a frente culturas com características próprias. A veloz e ampla distribuição de informações através das TICs é muitas vezes apontada como fator agravante para uma homogeneização cultural de diferentes populações, que estão cada vez mais expostas a informações de alcance mundial. Podemos notar, | |
520 | 3 | _ano entanto, que a constituição e divulgação de informações de interesse mundial tem provocado, como fator de | |
520 | 3 | _aresistência, uma grande valorização de características locais, isto é, aquelas que são típicas e únicas do tempo e espaço físicos compartilhados pelos moradores de um país ou região. Nesse processo de reconstrução das características locais, comunidades que habitam um espaço comum ou indivíduos que tenham interesse nos acontecimentos dessa localidade podem recorrer às novas tecnologias para reativarem as ligações que os identificam. Para que assuma uma posição participativa no contexto da Sociedade da Informação, é preciso que um grupo de pessoas com interesses comuns não só tenha acesso e compartilhe de informações contidas na internet ou outras redes informacionais, mas também marque seu lugar no espaço global, produzindo ativamente seus próprios web sites, por exemplo. No caso de regiões geográficas delimitadas, destaca-se a importância dos chamados conteúdos locais, que passam a caracterizar uma localidade na World Wide Web e tornam-se um | |
520 | 3 | _ainstrumento de participação social dos envolvidos. Considerando sua importância não só cultural, mas também | |
520 | 3 | _apolítica e econômica, a produção e disseminação de conteúdos locais para a inserção na Sociedade da informação são assuntos recorrentes em documentos e cartas de intenções produzidas por organismos governamentais e internacionais nos últimos anos. Na prática, no entanto, nota-se uma enorme dificuldade de se | |
520 | 3 | _aconceber e implementar ações nesse sentido | |
650 | 4 |
_aConteúdos Locais _95823 |
|
650 | 4 |
_aInclusão digital _9240 |
|
650 | 4 |
_aMundialização _95824 |
|
650 | 7 |
_aSociedade da informação _2Br _943 |
|
650 | 7 |
_aInovações tecnológicas _2Br _99 |
|
773 | 0 | 8 |
_aCINFORM. Encontro Nacional de Ciência da Informação, 6 _tAnais do VI CINFORM _dSalvador : Editora da Universidade Federal da Bahia, 2005 _w |
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.cinform.ufba.br/vi_anais/docs/CarlosdAndrea.pdf |
942 | _c4 | ||
998 |
_a20060612 _b1601^b _cBurnier |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c2263 _d2263 |