000 | 03027npa a2200397uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 801071609523 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241029030622.0 | ||
008 | 080107s2007 xx ||||go |0|| 0 por d | ||
033 | _p | ||
080 | _a001.891:02(81)(042.3) | ||
090 |
_a _b |
||
100 |
_aMonteiro, Fernanda _96814 |
||
242 | 1 | 0 | _aORGANIZATION OF INFORMATION IN THEMATICAL REPOSITORY: |
242 | 1 | 0 | _ause of the modelling knowledge |
245 | 1 | 0 |
_aOrganização da informação em repositórios : _bo uso da modelagem conceitual |
264 |
_aSalvador : _bUFBA/PPGCI, _c2007 |
||
300 | _a13p | ||
520 | 3 | _aTrata a perspectiva cada vez mais dinâmica da informação no meio digital, favorecida pelo acesso livre e arquivos abertos que, dispostos em repositórios, vislumbram a possibilidade de reunir, divulgar e disponibilizar informações científicas. Neste contexto, essas informações encontram alternativa aos mecanismos tradicionais de comunicação, mas esbarra na problemática ocasionada pelo amplo universo de informação disponível: a dificuldade de organizá-la coerentemente para facilitar sua recuperação. A partir destas considerações, este estudo demonstra como a modelagem dos conceitos compreendidos pela área de conhecimento abordada por um repositório temático pode contribuir para a organização da sua informação. Esta proposta prevê a representação do conhecimento com respaldo da Classificação Facetada, Teoria do Conceito e Terminologia, para definir relações entre os conceitos do domínio coberto pelo repositório, permitindo assim, que a modelagem oriente semanticamente sua estrutura de informação e a disposição dos documentos a serem depositados | |
520 | 3 | _aAbstract: Each more dynamic time deals with the perspective the scientific publications in the digital way, favored for the open access and the open archives. In this context, these scientific publications find an alternative to its traditional mechanisms of communication, but, it finds the problematic caused by the ample universe of available information: the difficulty to organize it coherently to information retrieval. To leave of these considerations, this study presents the modeling of knowledge for the contribute information organization | |
650 | 4 |
_aarquivos abertos _9115 |
|
650 | 0 |
_amodelagem conceitual _94036 |
|
650 | 7 |
_aOrganização da informação _2Br _9101 |
|
650 | 0 |
_arepositório _96815 |
|
650 | 0 |
_aopen access movement _96816 |
|
650 | 0 |
_aopen archives _96817 |
|
650 | 0 |
_amodelling of knowledge _96818 |
|
650 | 0 |
_aknowledge representation _96647 |
|
700 | 1 |
_aMedeiros, Marisa Bräscher Basílio _91944 |
|
730 | 0 | 0 |
_aOpen access _92594 |
773 | 0 | 8 |
_aEncontro Nacional de Pesquisa em Ciencia da Informacao, 8 _tAnais do VIII ENANCIB _dSalvador : UFBA/PPGCI, 2007 _zISBN 9788560922000 _w |
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.enancib.ppgci.ufba.br/ |
942 | _c4 | ||
998 |
_a20080107 _b1609^b _cBurnier |
||
998 |
_a20080107 _b1610^b _cBurnier |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c2508 _d2508 |