000 | 02627npa a2200397uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 908051507012 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250401063910.0 | ||
008 | 090805s2009 xx ||||gs |1|| 0 por d | ||
033 | _p | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 | _aCD | ||
090 |
_a _b |
||
100 | 1 |
_aWinter, Eduardo _97423 |
|
245 | 1 | 0 | _aBASES DE DADOS COMO FERRAMENTA DE MONITORAMENTO E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE O BIOETANOL NO BRASIL |
264 |
_aManaus : _bFebab, _c2009 |
||
300 | _a12 p | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 3 | _aNo Brasil, o desenvolvimento das tecnologias para a produção de fontes | |
520 | 3 | _ade energia limpas e renováveis, entre elas, o bioetanol, permitiu que o país alcançasse a liderança mundial no domínio nessa área, atraindo a atenção internacional. Nesse aspecto, as atividades de prospecção tecnológica poderão ter um papel importante, no sentido de fornecer valiosos subsídios para a elaboração de diversos projetos que envolvam o uso desta tecnologia. Este trabalho visa realizar | |
520 | 3 | _amonitoramento e prospecção tecnológica em bioetanol, através do mapeamento da produção científica e tecnológica brasileira recente. A metodologia consiste na aplicação de um modelo de prospecção tecnológica, proposto por Watts e Porter (1997), que explora alguns indicadores de posição no ciclo de vida da tecnologia. A pesquisa em andamento cobre duas das quatro etapas propostas. Na primeira etapa, | |
520 | 3 | _arealizou-se a coleta de dados no estágio da pesquisa fundamental utilizando a base de dados Web of Science. Na segunda, realizou-se a coleta de dados no estágio da pesquisa aplicada utilizando a base de dados Compendex. Ao final, foi possível elaborar mapa demonstrativo da atual situação da produção científica e tecnológica brasileira do bioetanol, visando fornecer subsídios para os formuladores de políticas públicas de fontes de energia renováveis, no país | |
650 | 4 |
_aInclusão digital _9240 |
|
650 | 7 |
_aBanco de dados _2Br _9123 |
|
650 | 4 |
_aProspecção tecnológica _97424 |
|
650 | 4 |
_aBioetanol _97425 |
|
700 | 1 |
_aMendes, Lídia Maria da Silva Schrago _97426 |
|
700 | 1 |
_aSantos, Evanildo Vieira dos _97427 |
|
700 | 1 |
_aFerreira, Camila Belo Tavares _97428 |
|
773 | 0 | 8 |
_aCongresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 23 _tAnais do XXIII CBBD _dManaus : Febab, 2009 _w907241028112 |
942 | _c4 | ||
998 |
_a20090805 _b1507^b _cvanuza |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c2723 _d2723 |