000 | 01971npm a2200301uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005856 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250424195159.0 | ||
008 | 940627s|||| xx ||||gr |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 |
_a025.48 _bM466 |
||
090 |
_a _b |
||
100 | 1 |
_aMaya Montalvo, Luis Alejandro _924479 |
|
245 | 1 | 0 | _aProposta de procedimentos metodologicos para a elaboracao de tesauros-facetados |
300 | _a245 p. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _a^aTese^bDout. Ciencia da Comunicacao | ||
508 | _aOrientador: Valente, Jose Augusto Vaz | ||
520 | 3 | _aApresenta-se um trabalho cujos objetivos sao: em primeiro lugar, o estabelecimento de uma sequencia de procedimento metodologicos que facilitem a formacao de um tesauro-facetado, constituido por uma classificacao facetada e um tesauro codificado ; em segundo lugar , a identificacao, determinacao e classificacao dos tipos de associacoes entre termos, que podem existir em vocabularios desta natureza. Com o estudo, tanto dos aspectos linguisticos, como dos sistematicos, e estabelecido um referencial teorico que fundamenta a definicao e sequencia dos procedimentos metodologicos adotados.Com fundamento no assunto CAFE, como material de experimentacao e com base no metodo analitico-sintetico, consegue-se sequenciar um total de 25 etapas metodicas para a formacao de linguagens documentarias de caracter facetada. Para definir e classificar os tipos de relacoes entre termos que se apresentam em vocabularios facetados, como o do CAFE, combinam-se os termos das categorias formadas. Da analise combinatoria se deduzem grupos de relacoes tanto sintagmaticas, como paragmaticas | |
650 | 7 |
_aTesauros _2Br _9151 |
|
650 | 7 |
_aIndexação _2Br _9436 |
|
650 | 7 |
_aTesauros _2Br _9151 |
|
942 | _c21 | ||
998 |
_a19940627 _b _c |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c32133 _d32133 |