000 | 01961npm a2200301uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005979 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241120062754.0 | ||
008 | 940801s1984 xx ||||gr |0|| 0 por d | ||
080 |
_a025.4:02 _bB327 |
||
100 | 1 |
_aBastos, Simone Borges _98751 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnalise comparativa entre indexacao automatica e manual da literatura brasileira de ciencia da informacao |
264 |
_aBrasilia : _c1984 |
||
300 | _a204 p. | ||
502 |
_a^aDissertacao^bMest. Biblioteconomia e Documentacao _cUnB. Faculdade de Estudos Sociais Aplicados. Departamento de Biblioteconomia |
||
508 | _aOrientador: Robredo, Jaime | ||
520 | 3 | _aFoi realizado um estudo comparativo da qualidade de indexacao manual e automatica, na area da Ciencia da Informacao, num conjunto de documentos em lingua portuguesa, constituido por artigos publicados no periodico Ciencia da Informacao. Na indexacao automatica utilizaram-se os titulos e os resumos e, na indexacao manual os textos dos artigos. A qualidade dos vocabularios foi avaliada em funcao do grau de coincidencia dos termos em ambos os vocabularios, e de suas respectivas frequencias de aparecimento. A qualidade de recuperacao da informacao em linha, nas bases de dados, formadas com os mesmos registros dos referidos artigos indexados automaticamente e manualmente, foi medida atraves dos respectivos indices de precisao da recuperacao. A indexacao automatica apresenta menor redundancia no vocabulario, e permite maior precisao na recuperacao, especialmente quando se aplica a truncagem dos descritores | |
590 | _aCAPES | ||
650 | 7 |
_aIndexação _2Br _9436 |
|
650 | 7 |
_aCiência da informação _2Br _930 |
|
650 | 7 |
_aServiços de informação on-line _2Br _9345 |
|
650 | 7 |
_aBanco de dados _2Br _9123 |
|
650 | 7 |
_aPeriódicos _2Br _91240 |
|
650 | 7 |
_aIndexação automática _2Br _925444 |
|
856 | _uhttp://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/34762 | ||
942 | _c21 | ||
999 |
_c32254 _d32254 |
||
999 | _bPHL2MARC21 1.1 |