000 | 02292npm a2200349uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006217 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250517062553.0 | ||
008 | 940906s1988 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 |
_a32:5/6(81) _bR696 |
||
100 | 1 |
_aRodrigues, Mara Eliane Fonseca _93919 |
|
245 | 1 | 0 |
_aA política científica e tecnologica no Brasil: _banálise das áreas de Engenharia de Minas, Metalurgica e de Materiais |
264 |
_aRio de Janeiro : _c1988 |
||
300 | _a173 p. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 |
_a^aDissertacao^bMest. Ciencia da Informacao _cIBICT/UFRJ/ECO |
||
508 | _aOrientador: Christovao, Heloisa Tardin | ||
520 | 3 | _aEstudo da politica cientifica e tecnologica brasileira, analisada com base nos dados e informacoes fornecidos pelo SELAP, relativos ao desempenho das areas de Engenharia de Minas, Metalurgica e de Materiais, no periodo de 1983 a 1985. Levanta a problematica de divergencias existente entre a politica de ciencia e tecnologica explicita e implicita do Estado brasileiro. Aborda o contexto em que emergiu o envolvimento do Estado com as atividades de ciencia e tecnologia, traduzindo na formulacao de uma politica de orientacao para a ciencia e tecnologia. Mostra o surgimento, institucionalizacao e evolucao da politica cientifica e tecnologica no Brasil, apresenta algumas observacoes a respeito do tratamento conferido a ciencia e tecnologia pelos planos governamentais brasileiros nos ultimos 20 anos e destaca as iniciativas do Governo concernentes a implementacao de uma politica de informacao em ciencia e tecnologia. Do resultado da analise dos dados/informacoes referentes ao desempenho das areas mencionadas, procura ilustrar a dissociacao da politica cientifica e tecnologica, estabelecida pelo Governo, da realidade do processo de desenvolvimento cientifico e tecnologico brasileiro | |
590 | _aCAPES | ||
650 | 7 |
_aCiência da informação _2Br _930 |
|
650 | 4 |
_apolitica de c&t _9562 |
|
650 | 4 |
_adesenvolvimento de c&t _91831 |
|
650 | 4 |
_aSELAP - Brasil _924623 |
|
730 | 0 | 4 |
_aCiência e tecnologia _9861 |
942 | _c21 | ||
998 |
_b1714^b _cBurnier |
||
999 |
_c32421 _d32421 |
||
999 | _bPHL2MARC21 1.1 |