000 | 02662npm a2200337uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006243 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241120062801.0 | ||
008 | 940912s1991 xx ||||go |0|| 0 por d | ||
080 |
_a027.7:025.2 _bK63d |
||
100 | 1 |
_aKlaes, Rejane Raffo _91998 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDados e informacoes usados na tomada de decisao em bibliotecas universitarias brasileiras : _bo contexto da atividade de desenvolvimento de colecoes |
264 |
_aBrasilia : _c1991 |
||
300 | _a271 p. | ||
502 |
_a^aDissertacao^bMest. Biblioteconomia e Documentacao _cUnB. Faculdade de Estudos Sociais Aplicados. Departamento de Biblioteconomia |
||
508 | _aOrientador: Tarapanoff, Kira | ||
520 | 3 | _aFoi realizado um estudo de carater exploratorio-descritivo para verificar o uso dos dados e estatisticas coletados regularmente pelas bibliotecas universitarias brasileiras no processo decisorio dentro da atividade de desenvolvimento de colecoes. Tendo como base a abordagem sistemica, a biblioteca universitaria foi classificada como uma organizacao social de servico em constante interacao com o meio ambiente. A funcao e os objetivos da universidade e da biblioteca universitaria, as necessidades informacionais dos usuarios, os recursos bibliograficos e financeiros, o uso das colecoes, a producao e o custo dos materiais bibliograficos foram identificados como os fatores ambientais que afetam a biblioteca universitaria e a atividade de desenvolvimento de colecoes. Foi enfatizada a importancia das politicas de desenvolvimento de colecoes, da coleta de dados e da implementacao de um sistema de informacao gerencial. Foi sugerido um conjunto de dados, agrupados em categorias relacionadas aos fatores ambientais, como base para a construcao de um sistema de informacao, assim como um referencial teorico para a coleta de dados a serem usados como insumos para a tomada de decisao na atividade de desenvolvimento de colecoes em bibliotecas universitarias. Os resultados da pesquisa revelaram que os dados e estatisticas coletados regularmente pelas bibliotecas universitarias brasileiras nao sao completos, tampouco suficientes para auxiliar na tomada de decisao | |
590 | _aCAPES | ||
650 | 7 |
_aCiência da informação _2Br _930 |
|
650 | 7 |
_aBibliotecas universitárias _2Br _9283 |
|
650 | 4 | _adesenvolvimento de colecoes | |
650 | 7 |
_aColecionadores e coleção _2Br _98243 |
|
650 | 4 |
_anecessidade de informacao _9251 |
|
650 | 4 |
_ausuario _9513 |
|
650 | 7 |
_aAvaliação _2Br _98130 |
|
651 | 4 |
_aBrasil _926721 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/35498 |
942 | _c21 | ||
998 |
_b1615^b _cBurnier |
||
999 |
_c32440 _d32440 |
||
999 | _bPHL2MARC21 1.1 |