000 | 02365npm a2200361uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006887 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250618062602.0 | ||
008 | 950621s1994 xx ||||gr |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 |
_a027:331.108 _bN163f |
||
100 | 1 |
_aNakamura, Janete _924770 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFatores motivacionais : _bestudo de casos dos recursos humanos em bibliotecas universitarias federais e em centros de documentacao e informacao do sistema SEBRAE |
264 |
_aBrasilia : _c1994 |
||
300 | _a211 p. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 |
_a^aDissertacao^bMestrado em Biblioteconomia e Documentacao _cUnB. Departamento de Ciencia da Informacao e Documentacao) |
||
508 | _aOrientador: Tarapanoff, Kira | ||
520 | 3 | _aForam estudados fatores que influenciam a motivacao dos recursos humanos, bibliotecarios e pessoal de apoio, no ambiente de trabalho. O referencial usado baseou-se nos fatores de higiene e motivadores de Herzberg, dentre os quais foram selecionadas as variaveis, salarios, relacoes interpessoais, condicoes de trabalho, reconhecimento, realizacao e "status profissional". Os contextos em estudo forma as bibliotecas das Universidades Federais de Brasilia, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais - orgaos de administracao publica indireta. Para efeito de comparacao incluiram-se tambem os Centros de Documentacao e Informacao do Sistema SEBRAE, CDISs/SEBRAE. O SEBRAE e uma sociedade civil, sem fins lucrativos, gerida com predominancia de representacoes de entidades privadas. As conclusoes identificam os principais fatores de motivacao e desmotivacao tanto dos bibliotecarios como do pessoal de apoio. No estudo comparativo conclui-se que por pequena porcentagem os funcionarios dos CDIs/SEBRAE demonstraram-se mais motivados no trabalho que os servidores das bibliotecas universitarias | |
590 | _aCAPES | ||
610 | 2 | 4 |
_aSEBRAE. _913405 |
650 | 7 |
_aRecursos humanos _2Br _9498 |
|
650 | 7 |
_aBibliotecas universitárias _2Br _9283 |
|
650 | 4 |
_amotivacoes _914570 |
|
650 | 7 |
_aMétodo de estudo de casos _2Br _9133254 |
|
650 | 7 |
_aServiços de informação _2Br _9365 |
|
856 | _uhttp://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/35894 | ||
942 | _c21 | ||
999 |
_c32592 _d32592 |
||
999 | _bPHL2MARC21 1.1 |