000 | 03317npm a2200385uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5060312041251533 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250401063553.0 | ||
008 | 050603s2004 bl ||||go |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
100 | 1 |
_aFernandes, Pedro Luiz _925738 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGênese do conhecimento em oncologia : _bprodução e difusão da informação técnica e científica entre profissionais especialistas da área assistencial em cuidados paliativos do Instituto Nacional de Câncer no Brasil |
264 |
_aRio de Janeiro: : _bUFRJ, _c2004 |
||
300 | _a167 p. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aInclui bibliografia | ||
502 |
_a^aTese ^bDout. Ciência da Informação _cIBICT/UFRJ/ECO |
||
505 | 8 | 0 | _tBanca: Rosali Fernandez de Souza, Marléa Chagas Moreira, Regina Moreira Ferreira, Isa Maria Freire, Geraldo Moreira Prado, Maria Izabel Sather Pinel - suplente, Maria Nélida Gonzaléz de Gómez suplente |
508 | _aOrientador: Rosali Fernandez de Souza | ||
520 | 3 | _aO presente trabalho investiga como os processos de produção e difusão da informação técnica e científica ocorrem entre os profissionais especialistas da área assistencial, em cuidados paliativos na construção do conhecimento em Oncologia. O principal interesse é conhecer necessidades e usos de informação dos especialistas e entender como isto se relaciona com o conhecimento e com os meios de comunicação | |
520 | 3 | _adisponíveis, isto é, como este compartilhamento é visto em termos da transferência de informação visando à geração do conhecimento. O conceito de informação foi relacionado ao contexto da cultura institucional para permitir um melhor entendimento de como as práticas sociais entre os profissionais em cuidados paliativos influenciam na troca de informação e conhecimento. O estudo foi desenvolvido em duas etapas: a primeira consistiu no delineamento do comportamento informacional dos especialistas do INCA e a segunda descreveu como é feita a transferência de informação. Os resultados mostraram uma interação significativa entre eles quanto à solução de problemas nas atividades rotineiras de suas práticas assistenciais. Os especialistas desenvolveram uma eficiente rede de comunicação para obter e difundir informação visando à produção do conhecimento na solução de problemas específicos. Os resultados também mostraram que existe um hiato entre a comunicação informal e formal da informação técnica e científica originária das práticas assistenciais. Este hiato necessita ser melhor entendido em bases institucionais visando a produção de conhecimento em Oncologia | |
650 | 7 |
_aCiência da informação _2Br _930 |
|
650 | 4 |
_aInformação na ciência (Oncologia) _925739 |
|
650 | 4 |
_aConhecimento científico (Oncologia) _925740 |
|
650 | 4 |
_aComunicação científica (Oncologia) _925741 |
|
650 | 7 |
_aOncologia _2Br _910260 |
|
650 | 4 |
_aTransferência de informação (Oncologia) _925742 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://ibict.phlnet.com.br/anexos/pedrofern2004.pdf |
942 | _c21 | ||
998 |
_a20050603 _b1204^b _cBurnier |
||
998 |
_a20050603 _b1509^b _cBurnier |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c33218 _d33218 |