000 | 03334npm a2200349uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5062817062817 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250612062541.0 | ||
008 | 050628s2004 xx ||||gr |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 |
_a002:004 _bT693p |
||
100 | 1 |
_aTorres, Anderson Barros _925761 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPortais corporativos como ferramentas de gestão do conhecimento : _bdesafios de uma instituição governamental |
264 |
_aBrasilia : _c2004 |
||
300 | _aix, 224 p. :il | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 8 | 0 | _tBanca: Sely Maria de Souza Costa, Eduardo Amadeu Dutra Moresi, Simone Bastos Vieira, Elmira Luiza Mello Soares Simeão |
508 | _aOrientador: Costa, Sely Maria de Souza | ||
520 | 3 | _aA preocupação com a gestão do conhecimento em uma organização do setor público brasileiro foi principal motivação para o estudo apresentado nesta dissertação. O objetivo principal foi conduzir um estudo com base na tentativa da organização em inovar pelo uso de um portal corporativo como ferramenta para gestão do conhecimento e comunicação organizacional. Uma observação inicial mostrou uma significante falta de interesse por parte dos integrantes da organização com relação a tal ferramenta tecnológica. Os objetivos do estudo eram, então, avaliar o uso do portal corporativo, identificar os principais fatores que poderiam influenciar sua audiência e propor mudanças possíveis e desejáveis necessárias a transformar o portal na principal fonte de informação dentro da organização. Na primeira fase da investigação, os conceitos de comunicação organizacional, gestão do conhecimento e tecnologia de informação, como também a relação entre eles foi estudada pela análise da literatura. O objetivo principal foi construir um referencial teórico onde os portais pudessem ser analisados como uma ferramenta tecnológica que possui os requisitos necessários a promover um ambiente colaborativo. Este ambiente colaborativo, por sua vez, deveria permitir as pessoas compartilhar e buscar informação para facilitar seu trabalho diário. Com o referencial teórico construído foi possível olhar para o problema da pesquisa como um sistema de atividade humana, decidiu-se usar a Metodologia de Sistemas Flexíveis no estudo para aplicar uma abordagem sistêmica e acomodar a diversidade de percepções encontradas na situação-problema. Isto permitiu esclarecer as principais questões relativas à adoção de um portal corporativo como uma ferramenta para facilitar o acesso à informação. Estes resultados apontaram para as mudanças possíveis e desejáveis que foram propostas visando conseguir um comprometimento efetivo dos integrantes da organização. Por isso, parece ser possível transformar o portal na fonte de informação principal dentro da organização estudada | |
650 | 7 |
_aTecnologia da informação _2Br _98 |
|
650 | 4 |
_aComunicação nas organizações _925762 |
|
650 | 7 |
_aGestão do conhecimento _2Br _941 |
|
650 | 7 |
_aPortais da Web _2Br _925763 |
|
856 | _uhttp://icts.unb.br/jspui/handle/10482/36067 | ||
942 | _c21 | ||
998 |
_b1706^b _cPriscilla |
||
998 |
_b1718^b _cPriscilla |
||
999 |
_c33229 _d33229 |
||
999 | _bPHL2MARC21 1.1 |