000 | 04938npm a2200433uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 909081551502 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241128165832.0 | ||
008 | 090908s2007 xx ||||gr |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 | _a004.057.8'738.2:35 | ||
090 |
_a _b |
||
100 | 1 |
_aAgner, Luiz Carlos _920708 |
|
245 | 1 | 0 |
_aArquitetura de informação e governo eletrônico : _bdiálogo cidadãos Estado na World Wide Web - estudo de caso e avaliação ergonômica de usabilidade de interfaces humano-computador |
264 |
_aBRJ : _c2007 |
||
300 | _a354 p. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 |
_a^aTese^bDout. Design _cPontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
||
505 | _b002909081551502004.057.8'738.2:3521m^a000224^b1^c3^d20090908^e1^m223^ihttp://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11195@1Orientador: Anamaria de MoraesAgner, Luiz CarlosArquitetura de informação e governo eletrônico354951S11Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro^aTese^bDout. Design200720071000BRJ102Analisa aspectos do diálogo cidadãos-Estado na World Wide Web, considerando a configuração dos meios técnicos de comunicação interativa disponibilizados pela Internet e a otimização deste processo pelos profissionais de Design. O objeto de estudo é a usabilidade e a Arquitetura de Informação do portal IBGE - um portal emblemático para a implantação de serviços de governo eletrônico (e-Gov) no Brasil. Este portal disponibiliza grande quantidade de dados estatísticos, socioeconômicos, geocientíficos e ecológicos, que servem como embasamento para políticas e ações sociais do Estado e pautam o seu diálogo com a sociedade civil. Analisa pontos fortes e fracos da Arquitetura da Informação do portal e questiona - sob o ponto de vista da usabilidade - a sua eficácia em disseminar informações para toda a sociedade. Investiga as conexões da Arquitetura da Informação com a Ciência da informação e com a teoria das organizações, aplicadas ao estudo de caso. A partir da identificação de grupos da audiência-alvo, foram aplicados testes de interação, com a participação de estudantes de graduação e de pós-graduação, para avaliação da usabilidade. Discute questões relacionadas a mudanças no Estado, a partir da proposta do governo eletrônico (e-Gov)Nome completo: Luiz Carlos Agner CaldasArquitetura da informaçãoErgonomiaDesignUsabilidadeGoverno eletrônicoInteração humano-computadorInterfaceinternetworld wide webbA271adiálogo cidadãos Estado na World Wide Web - estudo de caso e avaliação ergonômica de usabilidade de interfaces humano-computador30713^d20090908^h1551^bvanuza^d20110218^h145338^bmiguelran | ||
505 | 8 | 0 | _tNome completo: Luiz Carlos Agner Caldas |
508 | _aOrientador: Anamaria de Moraes | ||
520 | 3 | _aAnalisa aspectos do diálogo cidadãos-Estado na World Wide Web, considerando a configuração dos meios técnicos de comunicação interativa disponibilizados pela Internet e a otimização deste processo pelos profissionais de Design. O objeto de estudo é a usabilidade e a Arquitetura de Informação do portal IBGE - um portal emblemático para a implantação de serviços de governo eletrônico (e-Gov) no Brasil. Este portal disponibiliza grande quantidade de dados estatísticos, socioeconômicos, geocientíficos e ecológicos, que servem como embasamento para políticas e ações sociais do Estado e pautam o seu diálogo com a sociedade civil. Analisa pontos fortes e fracos da Arquitetura da Informação do portal e questiona - sob o ponto de vista da usabilidade - a sua eficácia em disseminar informações para toda a sociedade. Investiga as conexões da Arquitetura da Informação com a Ciência da informação e com a teoria das organizações, aplicadas ao estudo de caso. A partir da identificação de grupos da audiência-alvo, foram aplicados testes de interação, com a participação de estudantes de graduação e de pós-graduação, para avaliação da usabilidade. Discute questões relacionadas a mudanças no Estado, a partir da proposta do governo eletrônico (e-Gov) | |
610 | 2 | 0 |
_aPrograma Governo Eletrônico (Brasil) _92349 |
650 | 7 |
_aSites da Web _xDesenvolvimento _2Br _9133302 |
|
650 | 7 |
_aErgonomia _2Br _915513 |
|
650 | 4 |
_aDesign _926227 |
|
650 | 4 |
_aUsabilidade _93839 |
|
650 | 7 |
_aInteração homem-máquina _2Br _94124 |
|
650 | 0 |
_aInterface _94703 |
|
650 | 7 |
_aWorld Wide Web (Sistema de recuperação da informação) _2Br _92273 |
|
650 | 7 |
_aInternet _2Br _994 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11195@1 |
942 | _c21 | ||
998 |
_a20090908 _b1551^b _cvanuza |
||
998 |
_a20110218 _b145338 _cmiguelran |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c33494 _d33494 |