000 | 03193npm a2200385uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2091015132117 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250527062536.0 | ||
008 | 120910s2012 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 | _a025.4:611(043.3) | ||
090 |
_a _b |
||
100 | 1 |
_aEsteves, Márcia Cristina Silva _926416 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRepresentação do conhecimento em biblioteca virtual temática em saúde : _bdimensões cognitivas do processo de conceitualização de tema |
264 |
_aRio de Janeiro : _c2012 |
||
300 | _a183 f.:il | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 |
_a^aDissertação^bMest. em Ciência da Informação _cIBICT/UFRJ/FACC |
||
508 | _aOrientador: Jorge Calmon de Almeida Biolchini | ||
520 | 3 | _aDiante do processo evolutivo e global de difusão do conhecimento e de busca e recuperação da informação, as publicações impressas, aos poucos, são substituídas pelos novos suportes de informação, advindos das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Essa evolução tecnológica reflete-se no âmbito das bibliotecas e dos repositórios, emergindo diferentes tipos e nomenclaturas - biblioteca digital, biblioteca eletrônica e biblioteca virtual -, bem como ocasiona mudanças significativas no ambiente e na dinâmica informacional, vislumbrando possibilidades de armazenamento, disponibilização e divulgação das informações científicas. | |
520 | 3 | _aNo entanto, o extenso universo de informação disponibilizada nas bibliotecas, com o seu crescimento exponencial, apresentam entraves no momento da organização e da representação da informação científica, gerando lentidão e ineficiência na busca e recuperação da informação. | |
520 | 3 | _aNo universo de uma Biblioteca Virtual Temática em Saúde (BVTS), visando a melhor compreensão do contexto de bibliotecas temáticas, no âmbito dos repositórios digitais, onde ocorreu o presente estudo, e por se tratar de uma biblioteca virtual de natureza organizacional temática, foi realizado um estudo, tendo como finalidade o entendimento e a definição do conceito Tema. Dessa forma, então, um dos objetivos dessa dissertação é apresentar um processo de conceitualização de Tema, com dimensões cognitivas, que viabilize um modelo conceitual de representação do conhecimento, para ontologia, com integração de abordagens teórico-metodológicas clássicas e não clássicas de organização do conhecimento, almejando a construção de modelos de representação sobre campos | |
520 | 3 | _aconceituais organizados tematicamente e, de modo mais específico sobre o tema saúde da mama. | |
650 | 7 |
_aRepresentação do conhecimento (Teoria da informação) _2Br _93971 |
|
650 | 7 |
_aBibliotecas digitais _2Br _97 |
|
650 | 7 |
_aCiências cognitivas _2Br _925474 |
|
650 | 4 |
_aTema _xconceitualização _926417 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://ibict.phlnet.com.br/anexos/esteves2012.pdf |
942 | _c21 | ||
998 |
_a20120910 _b151321 _cPriscilla |
||
998 |
_a20120912 _b160549 _cPriscilla |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c33650 _d33650 |