000 | 03552npm a2200349uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3083111573717 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241114062626.0 | ||
008 | 130831s2013 bl ||||go |0|| 0 por d | ||
080 | _a094:026(81)(043.3) | ||
090 |
_a _b |
||
100 | 1 |
_aPERUZZO, Tarcila _92896 |
|
245 | 1 | 0 | _aA seção de obras raras da Biblioteca de Ciências Biomédicas da Fiocruz e |
264 |
_aRio de Janeiro : _c2013 |
||
300 | _a95 f.:il | ||
502 |
_a^aDissertação^bMest. em Ciência da Informação _cIBICT/UFRJ/ECO |
||
508 | _aOrientadora: Profª Drª Gilda Olinto | ||
520 | 3 | _aA escassez de estudos sobre a Seção de Obras Raras A. Overmeer da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a importância desta seção para a memória institucional, assim como o fato de que para ela contribuíram personagens destacados da área da medicina e da biblioteconomia são as principais motivações para a realização deste estudo. O objetivo geral do trabalho é contribuir para aprofundar conhecimentos sobre as características do acervo, buscando cotejar aspectos da sua criação e desenvolvimento com as destacadas | |
520 | 3 | _ainiciativas em saúde pública que marcaram o final do século XIX e início do século | |
520 | 3 | _aXX no país. O trabalho aborda o tema da memória institucional e detém-se no conceito de obra rara, apresentando a abordagem de diversos autores que destacam a sua complexidade, as diferentes perspectivas de análise, assim como a importância de sua contextualização histórica e política. As circunstâncias da criação da FIOCRUZ e de sua primeira biblioteca são aqui descritas, especificamente o papel desempenhado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz e do bibliotecário Overmeer na formação e desenvolvimento do acervo da biblioteca da instituição. As características atuais da Seção e alguns destaques da coleção de obras raras são também apresentados. Um levantamento do conjunto de teses da Faculdade de Medicina da UFRJ guardadas nesta seção e defendidas entre os | |
520 | 3 | _aanos de 1890 e 1925 foi também realizado no contexto deste estudo. Estas teses são aqui analisadas pelo aspecto formal e de conteúdo. A análise referente ao aspecto formal das teses, focalizando elementos pré-textuais e pós-textuais, revelou que ao longo do tempo as mesmas apresentaram grande variação. A partir da análise do conteúdo de um total de 1569 teses, constatou-se variação de assuntos ao longo do tempo, sendo que a classe de assunto predominante - saúde pública é também descrita nas suas sub-classes. Na última etapa do estudo foram realizadas entrevistas com pesquisadores da FIOCRUZ que utilizam | |
520 | 3 | _ao acervo, buscando-se conhecer a sua visão sobre o conceito de obras raras, sobre a importância do acervo e sobre a contribuição deste para as suas pesquisas. As entrevistas indicam que as pesquisadoras consideraram o acervo um guardião da memória da instituição e fonte riquíssima para suas pesquisas. O conjunto de evidências acumuladas pelo estudo revela a estreita ligação do acervo com a memória institucional da Fiocruz | |
650 | 4 |
_aMemória institucional _92250 |
|
650 | 7 |
_aCiências médicas _2Br _926473 |
|
650 | 4 |
_aFundação Oswaldo Cruz _92788 |
|
650 | 7 |
_aTeses _2Br _92635 |
|
730 | 0 |
_aObras raras _910115 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://ibict.phlnet.com.br/anexos/peruzzo2013.pdf |
942 | _c21 | ||
998 |
_a20130831 _b115737 _cPriscilla |
||
998 |
_a20130831 _b124848 _cPriscilla |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c33673 _d33673 |