000 | 03475npm a2200385uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3090211333617 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250408194050.0 | ||
008 | 130902s2013 bl ||||go |0|| 0 por d | ||
040 |
_aIbict _bpor |
||
044 |
_abl _cbr |
||
080 | _a02(043.2) | ||
090 |
_a _b |
||
100 | 1 |
_aOLIVEIRA, Marcia Martins de _926476 |
|
245 | 1 | 0 | _aInformação, poder e segurança publica: um estudo da unidade de polícia pacificadora |
264 |
_aRio de Janeiro : _c2013 |
||
300 | _a244 f.:il | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmidiated _bn _2rdmedia _3book |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 |
_a^aTese^bDout. em Ciência da Informação _cIBICT/UFRJ/ECO |
||
508 | _aOrientadora: Profª Drª Sarita Albagli | ||
520 | 3 | _aEsta tese parte do suposto que a informação tem tido um papel relevante nas ações e políticas de segurança pública figurando, por um lado, como elemento de poder/controle do Estado, e, por outro, como fator de resistência/potência dos sujeitos. Supõe, ainda, que a informação do ponto de vista da cidadania representa | |
520 | 3 | _aa possibilidade de registrar e difundir outras formas de significação, fruto da perspectiva das comunidades. Desse modo, busca-se analisar as relações entre informação, poder e segurança pública tendo como objeto de estudo as dinâmicas informacionais que têm lugar em UPPs, no Rio de Janeiro, considerando não só o | |
520 | 3 | _aterritório no qual estão instaladas, mas os diversos espaços-tempo que a ela se referem. Para a consecução desse objetivo elegeu-se um tratamento metodológico composto por análise bibliográfica, levantamento de material na internet, entrevistas com moradores e pesquisadores, observação nas comunidades e análise do conteúdo de reportagens publicadas na grande mídia. O referencial teórico adotado contou com a produção de Foucault, Negri, Frohman, González de Gomes e Wersig, dentre outros. As UPPs do Morro Santa Marta e do Morro da Providência, por seus valores históricos, foram escolhidas como campo para essa pesquisa. Com esses recursos, buscou-se captar não só as posições hegemônicas como também as principais ações de informação de outros atores sobre o tema UPP. As múltiplas e heterogêneas visões identificadas nesse processo correspondem aos diferentes modos de perceber a realidade que se confrontam cotidianamente nas disputas pela produção e apropriação de significados/sentidos e, por isso, conferem ao campo estudado as características de um espaço agonístico, no qual os embates se | |
520 | 3 | _amaterializam através de discursos que não só enunciam, mas também constituem a realidade. A análise das produções informacionais sinaliza que tem ocorrido uma alteração no papel da informação nas políticas de segurança pública, ao longo dos tempos, que não é fruto de concessões do Estado, mas resultado das lutas dos | |
520 | 3 | _acidadãos pela apropriação dos novos meios informacionais que, por sua vez, viabilizam inovações nas relações entre políticas públicas e sociedade | |
650 | 4 |
_aInformação _9118 |
|
650 | 7 |
_aPoder (Ciências sociais) _2Br _97094 |
|
650 | 7 |
_aSegurança pública _2Br _923642 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://ibict.phlnet.com.br/anexos/marciaoliveira2013.pdf |
942 | _c21 | ||
998 |
_a20130902 _b113336 _cPriscilla |
||
998 |
_a20130902 _b120604 _cPriscilla |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c33675 _d33675 |